Новое Отзывы (0)Труба ПНД 32х2,0 бухта 100м техническая ТУ2248-001-49127551-20144 177,00 ₽53 доступно
Новое Отзывы (0)Труба ПНД 16х2,0 бухта 100м техническая ТУ2248-001-49127551-20141 949,00 ₽72 доступно
Новое Отзывы (0)Труба ПНД 32х3,0 бухта 100м техническая ТУ2248-001-49127551-20145 997,00 ₽116 доступно
Новое Отзывы (0)Труба 20х2,0 SDR11 PN 16 ПЭ-100 питьевая 18599-2001 (бухта 25м)925,00 ₽
Новое Отзывы (0)Труба ПНД 25х2,0 бухта 100м техническая ТУ2248-001-49127551-20143 203,00 ₽
Новое Отзывы (0)Труба 32*3,0 SDR11 PN 16 ПЭ-100 питьевая ГОСТ 18599-2001(бухта 200м)17 685,00 ₽3 доступно
Новое Отзывы (0)Труба 25х2,3 SDR11 PN 16 ПЭ-100 питьевая 18599-2001 (бухта 100м)5 394,00 ₽1 доступно
Новое Отзывы (0)Труба 25*2,0 SDR13,6 PN 12,5 ПЭ-100 питьевая ГОСТ 18599-2001(бухта 200)9 448,00 ₽4 доступно
Новое Отзывы (0)Труба 32х2,0 SDR17 PN 16 ПЭ-100 питьевая 18599-2001 (бухта 25м) синяя, Premium1 617,00 ₽35 доступно
Новое Отзывы (0)Труба 32х3,0 SDR11 PN 16 ПЭ-100 питьевая ГОСТ 18599-2001 (бухта 25м) синяя, Premium2 321,00 ₽
Новое Отзывы (0)Труба ПНД 40х2,4 бухта 100м техническая ТУ2248-001-49127551-20146 322,00 ₽47 доступно
Новое Отзывы (0)Труба 20х2,0 SDR11 PN 16 ПЭ-100 питьевая 18599-2001 (бухта 25м) синяя, Premium972,00 ₽25 доступно
Новое Отзывы (0)Труба 32х3,0 SDR11 PN 16 ПЭ-100 питьевая 18599-2001 (бухта 100м)8 843,00 ₽
Новое Отзывы (0)Труба PE100 25х1,6 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 50 м ХИТ2 352,00 ₽
Новое Отзывы (0)Труба PE100 32х2 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 20 м ХИТ1 461,00 ₽
Новое Отзывы (0)Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 50 м5 756,00 ₽
Новое Отзывы (0)Труба PE100 32х2 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 100 м ХИТ7 307,00 ₽